№ | Ишкана толук аталышы | Ишкана жөнундө толук маалымат. | Корсотулгон кызматтар учун — тарифтер | Байланыш учун |
1 | Баткен шаарынын мэриясынын алдындагы «Тазалык» чарбалык эсептеги муниципалдык ишканасы | Муниципалдык ишкана шаардык аймактарды санитардык тазалоо боюнча коммуналдык тейлөө, шаардын жолдорун, тышкы көрктөндүрүү элементтерин күтүү, ошондой эле шаардагы калктын жана чарба жүргүзүүчү субъектилердин каражаттарынын эсебинен катуу тиричилик калдыктарын чогултуу жана ташып чыгаруу иш аракетин жүргүзөт. | Мисалы: Таштанды чыгаруу кызматы 1 адам 1 айга – 12сом | Жетекчи ФИО: Мурадалиев Чыңгыз 0778 612 020 Электрондук адрес: — Дареги: Айгул кочосу №5а |
Суу пайдалануучулар ассоциациясы | ||||
2 | Баткен шаарынын мэриясынын алдындагы “Таза-Суу” чарбалык эсептеги муниципалдык ишканасы | Баткен шаарынын аймагындагы шаар калкын таза-суу менен камсыз кылат жана булганыч саркынды сууларды тазалоо иштерин жургузот. | Таза сууга көчө суусуна адам башына 14сом 88т, Короодон чыккан сууга айына 308сом 88тыйын.Саркын сууга адам башына 11сом 88тыйын. | Жетекчи ФИО: Мамадиев Дооран 0772 667 194 Электрондук адрес: bat.taza-suu@mail.ru Дареги: Айгул кочосу №5а |
3 | Жайыт комитети | Жайыт маселелерин карайт | ||
4 | ДМС | Баткен шаарынын аймагындагы муниципалдык менчиктин карамагында, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган, жергиликтуу бюджетке киреше алуучу булак катары кызмат кылуучу муниципалдык кыймылсыз жана кыймылдуу мулкторду башкарууга жана тескөөгө түздөн-түз катышат. | Жетекчи ФИО: Акматов Акрам Электрондук адрес:dms-jalpy. @mail.ru Дареги: И.Жусупов көчөсү |
08:00 - 17:00
И.Жусупов көчөсү №46
И.Жусупов көчөсү №46